Resultado
Datos de la campaña 1
27 respuestas · 14 leads interesados
Sección 1
El embudo
Datos de la campaña 1De envío a interesados: los tres puntos que importan.
Progreso de la última campaña (C1)3%
Hasta ahora, la campaña ha dado:
Respuestas reales personas, sin respuestas automáticas
27
Leads interesados
1451,9%
Reuniones + leads entregados
321,4%
Reuniones agendadas: 2Leads entregados: 1
Sección 2
Desglose por campaña
Datos de la campaña 1Resultado de cada campaña del cliente.
| Campaña | Progreso | Respuestas reales | Interesados | Reply rate |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 3% |
27 | 14 | 1,6% |
Sección 3
Estado del CRM
Datos de la campaña 1Cómo están clasificadas las respuestas recibidas. Cada lead se asigna manualmente tras leer su reply.
| Estado | C1 | Total |
|---|---|---|
| Reuniones agendadas | 2 | 2 |
| Leads entregados | 1 | 1 |
| Interesados | 11 | 11 |
| No interesados | 13 | 13 |
Sección 4
Leads que respondieron
Datos de la campaña 127 leads, ordenados por prioridad (meeting booked → lead delivered → interested → follow up → not interested).
Mostrar
| Estado | Empresa | Respuesta del lead | |
|---|---|---|---|
| Reuniones agendadas | Black Flys España | info@blackflys.es | |
| Reuniones agendadas | Meg Eyewear | megane@megeyewear.com | |
| Leads entregados | KOH Sunglasses | jan@kohsunglasses.com | |
| Interesados | Alain Afflelou Óptico Jerez de la Frontera | contacto@afflelou.es | |
| Interesados | apricotte.com | hello@apricotte.com | |
| Interesados | awasunglasses.com | esther@awasunglasses.com | |
| Interesados | Brillovsky | info@brillovsky.de | |
| Interesados | Cluke | contact@cluke.fr | |
| Interesados | Concord Spain Optical S.A. | jmares@concordspain.com | |
| Interesados | Lesca Lunetier | joel@lescalunetier.com | |
| Interesados | Lilienthal Berlin | jacques@lilienthal.berlin | |
| Interesados | Shop - oceneo | marco.midrouillet@oceneo.fr | |
| Interesados | Techno Essentials | hilfe.technoessentials@gmail.com | |
| Interesados | www.1a-sehen.de | fredlich@1a-sehen.de | |
| No interesados | augenlichtschutz.de | mh@augenlichtschutz.de | |
| No interesados | bicicletassalchi.com | online@bicicletassalchi.com | |
| No interesados | bikespell.com | office@bikespell.com | |
| No interesados | croque-montagne.fr | marketing@croque-montagne.fr | |
| No interesados | elektroniktrade.ch | support@elektroniktrade.ch | |
| No interesados | evileye.com | service.en@evileye.com | |
| No interesados | Fahrradbekleidung für stilbewußte Radfahrer | info@bikespell.com | |
| No interesados | gmail.com | super.casques@gmail.com | |
| No interesados | luper.es | hector.sanchez@luper.es | |
| No interesados | maisonclemence.fr | clemence@maisonclemence.fr | |
| No interesados | ortorex.ch | info@ortorex.ch | |
| No interesados | swiss-suncare.ch | info@swiss-suncare.ch | |
| No interesados | vivafrida.ch | info@vivafrida.ch |
Ningún lead respondió en el rango seleccionado.