Resultado
Datos de la campaña 1
17 respuestas · 11 leads interesados
Sección 1
El embudo
Datos de la campaña 1De envío a interesados: los tres puntos que importan.
Progreso de la última campaña (C1)2%
Hasta ahora, la campaña ha dado:
Respuestas reales personas, sin respuestas automáticas
17
Leads interesados
1164,7%
Reuniones agendadas
218,2%
Sección 2
Desglose por campaña
Datos de la campaña 1Resultado de cada campaña del cliente.
| Campaña | Progreso | Respuestas reales | Interesados | Reply rate |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 2% |
17 | 11 | 1,6% |
Sección 3
Estado del CRM
Datos de la campaña 1Cómo están clasificadas las respuestas recibidas. Cada lead se asigna manualmente tras leer su reply.
| Estado | C1 | Total |
|---|---|---|
| Reuniones agendadas | 2 | 2 |
| Interesados | 9 | 9 |
| No interesados | 6 | 6 |
Sección 4
Leads que respondieron
Datos de la campaña 117 leads, ordenados por prioridad (meeting booked → lead delivered → interested → follow up → not interested).
Mostrar
| Estado | Empresa | Respuesta del lead | |
|---|---|---|---|
| Reuniones agendadas | Black Flys España | info@blackflys.es | |
| Reuniones agendadas | Meg Eyewear | megane@megeyewear.com | |
| Interesados | awasunglasses.com | esther@awasunglasses.com | |
| Interesados | Cluke | contact@cluke.fr | |
| Interesados | Concord Spain Optical S.A. | jmares@concordspain.com | |
| Interesados | Lesca Lunetier | joel@lescalunetier.com | |
| Interesados | Lilienthal Berlin | jacques@lilienthal.berlin | |
| Interesados | luper.es | hector.sanchez@luper.es | |
| Interesados | Shop - oceneo | marco.midrouillet@oceneo.fr | |
| Interesados | Techno Essentials | hilfe.technoessentials@gmail.com | |
| Interesados | www.1a-sehen.de | fredlich@1a-sehen.de | |
| No interesados | bicicletassalchi.com | online@bicicletassalchi.com | |
| No interesados | evileye.com | service.en@evileye.com | |
| No interesados | gmail.com | super.casques@gmail.com | |
| No interesados | maisonclemence.fr | clemence@maisonclemence.fr | |
| No interesados | ortorex.ch | info@ortorex.ch | |
| No interesados | swiss-suncare.ch | info@swiss-suncare.ch |
Ningún lead respondió en el rango seleccionado.